2026世界杯南美区预选赛 · 实时排名
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 8 | 3 | 1 | +18 | 27 |
| 2 | 巴西 | 12 | 7 | 4 | 1 | +14 | 25 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 6 | 4 | 2 | +9 | 22 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 6 | 3 | 3 | +7 | 21 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 5 | 5 | 2 | +5 | 20 |
| 6 | 委内瑞拉 | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 |
| 7 | 巴拉圭 | 12 | 3 | 5 | 4 | -3 | 14 |
| 8 | 智利 | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 |
| 9 | 玻利维亚 | 12 | 2 | 2 | 8 | -15 | 8 |
| 10 | 秘鲁 | 12 | 1 | 3 | 8 | -18 | 6 |
⚽ 南美世预赛采用主客场双循环,18轮角逐。目前阿根廷、巴西稳居前二,乌拉圭攻防均衡。哥伦比亚和厄瓜多尔争夺直接名额。委内瑞拉异军突起,暂列第6,但后续赛程艰难。
🔍 关键看点:
• 巴西与阿根廷的“超级德比”将影响榜首归属
• 乌拉圭努涅斯状态火热,球队防守稳固
• 秘鲁、玻利维亚陷入低谷,保级附加赛区
阿根廷
进球24 失球6巴西
进球22 失球8乌拉圭
进球18 失球9